評價項目名稱 | 冀東水泥銅川有限公司3.3兆瓦屋頂分布式光伏發電項目職業病危害預評價 | |||
(建設單位)用人單位名稱:冀東水泥銅川有限公司 地址:陜西省銅川市冀東水泥銅川有限公司院內 | ||||
評價項目簡介:擬建項目屬于“電力生產(其他)”,其職業病危害風險類別為一般。本期項目主要利用冀東水泥銅川有限公司廠區屋頂區域建設分布式光伏項目,采用固定式安裝方式,電站的建設主要涉及到了支架系統、發電系統、0.4kV配電系統等。擬建項目光伏電站總裝機容量為3.26482MWp,自發自用,并網不上網。 | ||||
技術服務項目組人員名單: | ||||
現場調查專業技術人員 | 常兆猛、苗志成 | 用人單位陪同人 | 李秉徽 | |
現場采樣專業技術人員 | / | 用人單位陪同人 | / | |
現場檢測專業技術人員 | / | 建設單位(用人單位)陪同人 | / | |
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果:存在的主要職業病危害因素包括:噪聲、工頻電場。 | ||||
評價結論與建議: 擬建項目在今后的設計與建設過程以及建成投產過程中如果按照《可研報告》中擬采取的各項職業病危害防護措施和本評價報告書中提出的補充措施及建議,確保職業衛生專項資金的投入,將各項職業病防護設施落實到位并確保其有效運行,加強應急措施、個人防護措施和職業病防治管理,嚴格執行職業病防護設施“三同時”要求,且在不改變生產過程和生產工藝的前提下,各主要接觸職業病危害作業崗位的職業病危害因素預期接觸濃度(強度)能夠滿足職業接觸限值要求,能夠滿足國家和地方對職業病防治方面法律、法規和標準的要求。 | ||||
技術審查專家組評審意見: 1.復核并完善評價依據。 2.進一步明確項目建設內容,完善利舊工作場所相關內容的調查與評價。 3.復核補充措施及建議內容的針對性及合規性。 |
附影像資料: