安全評價報告網上公開信息表
季度:三季度
評價項目名稱 | 棗莊礦業(集團)濟寧岱莊煤業有限公司安全現狀評價報告 | ||||||
棗莊礦業(集團)濟寧岱莊煤業有限公司位于滕南煤田中部,地處濟寧市微山縣歡城鎮西北側,行政區劃隸屬微山縣歡城鎮管轄。 棗莊礦業(集團)濟寧岱莊煤業有限公司原為魚臺縣縣辦煤礦,始建于1976年,原設計生產能力為21萬t/a,1983年底移交給原山東省勞改局管理,并更名為山東省岱莊生建煤礦;1989年進行改擴建,1997年7月投產,設計生產能力為60萬t/a,2016年移交給山東能源棗莊礦業(集團)有限責任公司,現核定生產能力90萬t/a。 礦井采用立井開拓,設有主井、副井、風井3條井筒。礦井設計劃分為2個主水平和1個輔助水平,一水平標高為-210m,二水平標高為-350m,輔助水平標高為-425m。現生產水平為-210m水平,主采3上、3下煤層;-425輔助水平暫無采掘活動;二水平尚未開拓。采煤工作面采用走向/傾斜長壁后退式采煤法,綜合機械化采煤工藝,充填法管理頂板;掘進工作面均采用綜掘工藝。礦井通風方式為中央并列式,通風方法為抽出式,主井、副井進風,風井回風。 該礦《安全生產許可證》有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。為辦理《安全生產許可證》延期提供技術支持,根據《中華人民共和國安全生產法》《安全生產許可證條例》《煤礦企業安全生產許可證實施辦法》以及其他相關法律法規的規定,棗莊礦業(集團)濟寧岱莊煤業有限公司委托我公司對礦井進行安全現狀評價。 我公司在簽訂安全評價合同后,成立了安全現狀評價項目組。為保證評價工作質量,評價項目組按照《安全評價通則》《煤礦安全評價導則》《煤礦安全現狀評價實施細則》等規定,遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,于2024年7月9日~11日到現場進行調查、搜集資料,并結合現場實際情況,分析各生產系統和輔助系統、安全管理等存在的危險、有害因素,查找存在的問題,對各生產系統和輔助系統、安全管理系統等進行符合性評價,提出安全對策措施及建議,并于2024年8月7日到礦對評價存在問題整改情況進行復查,在此基礎上,編制了《棗莊礦業(集團)濟寧岱莊煤業有限公司安全現狀評價報告》。 | |||||||
項目組長 | 孫傳利 | 技術負責人 | 王宜泰 | 過程控制負責人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 孫傳利、許光偉、許亭輝、李得印、鐘家鼎、于洋、楊濤 | ||||||
報告審核人 | 張建、高亮亮、彭海龍、宋志遠 | ||||||
參與安全評價工作的安全評價師: 孫傳利、許光偉、許亭輝、李得印、鐘家鼎、于洋、楊濤 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 孫傳利、許光偉、鐘家鼎 | |||||||
參與安全評價的技術專家:/ | |||||||
現場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 孫傳利、許光偉、許亭輝、李得印、鐘家鼎、于洋、楊濤于2024年7月9日~11日到現場進行調查、搜集資料,進行現場評價。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2024年8月 | ||||||
報告公開 | |||||||
現場照片: