評價項目名稱 | 山東豐源新型材料科技股份公司職業病危害現狀評價 | |||||
建設單位(用人單位):山東豐源新型材料科技股份公司 地理:山東省棗莊市嶧城區嶧城工業園區榴園鎮 聯系人:萬翠翠 | ||||||
評價項目簡介: 山東豐源新型材料科技股份公司成立于2016年3月14日,建有1條年產30萬m3/條特種定向刨花板生產線,生產線于2019年11月份初步建設完成,并于12月進行設備調試,于2020年5月份投入試運行。營業執照:統一社會信用代碼:91370400MA3C7DDC81,無固定期限,登記機關:棗莊市行政審批服務局。該企業目前生產正常,自2020年進行職業衛生控制效果評價以來,該企業的預留區域新建設了鋸末棚、危廢暫存間、成品庫,其他平面布局、生產設備、工藝未發生變化。 《工作場所職業衛生管理規定》(中華人民共和國國家衛生健康委員會令〔2020〕第5號)規定,職業病危害嚴重的用人單位,應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構,每三年至少進行一次職業病危害現狀評價。 為此,山東豐源新型材料科技股份公司委托中檢集團公信安全科技有限公司對其開展職業病危害因素檢測工作。接受委托后,認真分析行業特點,配置專業技術人員組成項目組,項目組堅持客觀、真實、公正的原則開展了職業病危害因素檢測工作。 | ||||||
技術服務項目組人員名單: | ||||||
現場調查人員 | 王琛、滿建輝 | 時間 | 2024.8.3 | 陪同人 | 萬翠翠 | |
現場采樣人員 | 王琛、謝輝、滿建輝、劉超、苗志成、李聰聰 | 時間 | 2024.8.21~ 8.23 | 陪同人 | 萬翠翠 | |
現場檢測人員 | 王琛、謝輝、滿建輝、劉超、苗志成、李聰聰 | 時間 | 2024.8.21~ 8.23 | 陪同人 | 萬翠翠 | |
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測分析: 該企業產生的主要職業病危害因素主要有:木粉塵、其他粉塵、電焊煙塵、氮氧化物、錳及其化合物、石蠟煙、一氧化碳、臭氧、紫外線、噪聲、高溫、工頻電場。 對粉塵檢測,各工作場所粉塵峰接觸濃度所測結果,各工種接觸的粉塵濃度所測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求。 對化學有害因素檢測,各檢測點空氣中氮氧化物、石蠟煙、一氧化碳的短時間接觸濃度、時間加權平均接觸濃度所測結果;錳及其化合物的PE及時間加權平均接觸濃度所測結果;臭氧的最高接觸濃度所測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)的規定。 對物理因素測量,各工種接觸的噪聲、高溫、紫外線、工頻電場強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 中控室照度測量結果符合《建筑照明設計標準》(GB/T 50034-2024)的相關要求。 | ||||||
評價結論與建議: 用人單位各主要接觸職業病危害作業崗位的職業病危害因素接觸濃度能滿足職業接觸限值要求,用人單位設備布局、建筑衛生學、職業病防護設施、輔助用室均能夠滿足國家和地方對職業病防治方面法律、法規和標準的要求;總體布局、職業健康監護、個人防護用品和職業衛生管理基本滿足國家和地方對職業病防治方面法律、法規和標準的要求。 建議: (1)加強職業衛生檔案管理 按照《職業衛生檔案管理規范》(安監總廳安健〔2013〕171號)的有關規定,對檔案材料進行分類管理,健全職業衛生檔案,并在今后職業衛生檔案管理中不斷充實、完善。 (2)完善查體異常人員復查管理 職業健康查體后及時統計查體異常人員名單,按照查體機構的建議及時組織職工復查,復查后獲取復查報告,復查結果告知勞動者,復查報告存入勞動者個人職業健康監護檔案。 (3)個人防護用品 補充完善電氣工絕緣膠靴、絕緣手套、設備工電焊面罩、電焊手套的發放規定,完善發放記錄。 (4)健全職業衛生崗位操作規程 根據企業工藝特點和崗位操作方式,補充完善紫外線、工頻電場崗位操作規程,定期對職業衛生崗位操作規程進行修訂,并對接害崗位進行培訓。 (5)加強控制效果評級建議落實 1)針對MDI引發的哮喘、一氧化碳引發的中毒制定專項預案,且每年至少進行1次專項演練。 2)備料工段距離主控室較遠,應于備料一、二工段單獨設置應急救援設施,可于其休息室內各設置1處急救藥箱。 3)在日后的職業衛生管理過程中應嚴格按照《職業健康監護技術規范》的要求,及時組織查體異常人員進行復查。 | ||||||
技術審查專家組評審意見:/
|
附影像資料: