安全評價報告網上公開信息表
季度: 二季度
評價項目名稱 | 內蒙古蒙西煤炭有限責任公司蒙西煤礦安全現狀評價報告 | |||||
評價項目簡介: 蒙古蒙西煤炭有限責任公司蒙西煤礦位于內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂托克旗西北部,棋盤井鎮北約35km,行政區劃隸屬鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井鎮管轄。 該礦原為井工開采,2011年內蒙古蒙西煤炭有限責任公司委托內蒙古煤炭科學研究院有限責任公司編制了《內蒙古蒙西煤炭有限責任公司技術改造(變更開采方式)初步設計》,設計開采方式為露天開采,設計生產能力1.20Mt/a,原內蒙古自治區煤炭工業局以“內煤局字〔2011〕520號”進行了批復。2015年5月,該礦通過了1.20Mt/a露天礦竣工驗收,驗收后即投產。2022年6月9日,內蒙古自治區能源局下發《關于鄂爾多斯市大源煤炭有限責任公司柳林溝煤礦等5處煤礦核定生產能力的復函》(內能煤運函〔2022〕744號),同意蒙西煤礦生產能力由1.20Mt/a核增至1.80Mt/a。 該礦礦區面積為9.5462km2,開采標高+1551m~+582m,開采方式為露天開采,礦區內可采煤層為9-1、9-2、10、12、13、14-1、14-2煤層,現開采9-1、9-2、10煤層。該礦采用端幫半固定坑線東西雙出入溝的開拓方式,單斗-卡車間斷開采工藝。 | ||||||
項目組長 | 王宜泰 | 技術負責人 | 朱昌元 | 過程控制負責人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 王宜泰、郭同慶、王天柱、朱德奎、申立華、王兆亮、劉超 | |||||
報告審核人 | 張建、馬鴻雷、彭海龍、徐自軍 | |||||
赴現場的評價師: 王宜泰、郭同慶、朱德奎、申立華 | ||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 王宜泰、郭同慶、王天柱、朱德奎、申立華、王兆亮 | ||||||
參與安全評價的技術專家:無 | ||||||
到現場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 人員:王宜泰、郭同慶、朱德奎、申立華 時間、任務: 評價項目組于2025年4月11日到現場調查;2025年4月14日編寫修改完善報告。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2025年4月 | |||||
報告公開 |