序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
1 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-5-25017 | 2025/4/20 | 所檢項目合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025/6/12 | 2026年雨季前 | |
2 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-5-25018 | 2025/4/20 | 所檢項目合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025/6/12 | 2026年雨季前 | |
3 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-5-25019 | 2025/4/20 | 除噸水百米電耗不經濟外,其余所檢項目合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025/6/12 | 2026年雨季前 | |
4 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/24-5-25020 | 2025/4/20 | 除噸水百米電耗不經濟外,其余所檢項目合格。 | 華鋒、楊碩 | 2025/6/12 | 2026年雨季前 | |
5 | 煤礦在用主排水系統安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/23-5-25016 | 2025/5/18 | 綜合判斷:合格。 | 馬宜德、李相 | 2025/6/12 | 2026年雨季前 | |
6 | 煤礦在用潛水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1620/24-5-25025 | 2025/5/20 | 所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025/6/12 | 2026年雨季前 | |
7 | 煤礦在用潛水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1620/24-5-25026 | 2025/5/20 | 所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025/6/12 | 2026年雨季前 | |
8 | 煤礦在用潛水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1620/24-5-25027 | 2025/5/20 | 所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025/6/12 | 2026年雨季前 | |
9 | 煤礦在用主排水系統安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/23-5-25019 | 2025/5/20 | 所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025/6/12 | 2026年雨季前 | |
10 | 煤層注水可注性鑒定報告 | GX-B1600/24-F-25003 | 2025.6.11~6.17 | 可不注水煤層 | 許春曉、劉蕊 | 2025.6.18 | / | |
11 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/23-5-25021 | 2025年5月15日 | 所檢項目合格。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年6月20日 | 2026年雨季前 | |
12 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/23-5-25022 | 2025年5月15日 | 所檢項目合格。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年6月20日 | 2026年雨季前 | |
13 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/23-5-25023 | 2025年5月15日 | 所檢項目合格。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年6月20日 | 2026年雨季前 | |
14 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/23-5-25024 | 2025年5月15日 | 所檢項目合格。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年6月20日 | 2026年雨季前 | |
15 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25003 | 2025年6月14日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、李亞南 | 2025.6.20 | 2026年6月14日之前 | |
16 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25004 | 2025年6月14日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、李亞南 | 2025.6.20 | 2026年6月14日之前 | |
17 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25005 | 2025年6月14日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、李亞南 | 2025.6.20 | 2026年6月14日之前 | |
18 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25006 | 2025年6月14日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、李亞南 | 2025.6.20 | 2026年6月14日之前 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產檢測檢驗信息公開山西安全生產檢測檢驗信息公開
2025年 6月 中旬
發布日期:2025-06-24