安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度: 二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 肥城礦業(yè)集團(tuán)單縣能源有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 肥城礦業(yè)集團(tuán)單縣能源有限責(zé)任公司位于山東省菏澤市單縣李田樓鎮(zhèn)境內(nèi),行政區(qū)劃隸屬菏澤市單縣李田樓鎮(zhèn)管轄。 肥城礦業(yè)集團(tuán)單縣能源有限責(zé)任公司于2009年4月開始建設(shè),2013年6月進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn),2014年正式投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力90萬(wàn)t/a。2019年山東省能源局以《關(guān)于調(diào)整全省采深超千米沖擊地壓礦井核定生產(chǎn)能力的通知》(魯能源煤炭字〔2019〕43號(hào)),將礦井生產(chǎn)能力調(diào)整為72萬(wàn)t/a,2020年山東省能源局《關(guān)于調(diào)整部分煤礦核定生產(chǎn)能力的通知》(魯能源煤炭字〔2020〕181號(hào))確定煤礦生產(chǎn)能力為70萬(wàn)t/a。根據(jù)《山東省能源局公告》(魯能源公告〔2024〕第5號(hào))公告,該礦生產(chǎn)能力核定為70萬(wàn)t/a。 該礦采用立井開拓方式,在工業(yè)場(chǎng)地內(nèi)布置主井、副井、風(fēng)井三條井筒。目前該礦井下布置1個(gè)生產(chǎn)水平,即-900m水平,開采3上煤層。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí),該礦在井下共布置1個(gè)采煤工作面和4個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)組織生產(chǎn)。目前采煤工作面采用連采連充工藝,膏體充填管理頂板;掘進(jìn)工作面采用綜掘或炮掘工藝。礦井通風(fēng)方式為中央并列式,通風(fēng)方法為機(jī)械抽出式,主井、副井進(jìn)風(fēng),風(fēng)井回風(fēng)。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王宜泰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 王宜泰、郭同慶、高亮亮、馬鴻雷、張建、王兆亮、劉超 | |||||
報(bào)告審核人 | 顧嵇毓、彭海龍 | |||||
赴現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)價(jià)師: 王宜泰、郭同慶、高亮亮、馬鴻雷、張建 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師: 王宜泰、郭同慶、高亮亮、馬鴻雷、王兆亮 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:無(wú) | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:王宜泰、郭同慶、高亮亮、馬鴻雷、張建 時(shí)間、任務(wù): 評(píng)價(jià)項(xiàng)目組于2025年6月6日~7日到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、檢查;2025年6月9日編寫修改完善報(bào)告。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年6月 | |||||
報(bào)告公開 |
|
現(xiàn)場(chǎng)照片: